Od 25 marca zmieni się rozkład jazdy
Jak informuje na swojej stronie internetowej firma KAPNOS od 25 marca zmieni się rozkład jazdy autobusów jadących na lotniska w Pafos i Larnace. Poniżej możecie zobaczyć aktualny rozkład jazdy:
Nikozja → Lotnisko Pafos
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
03:45 | 03:45 | 03:45 | 03:45 | 03:45 | 03:45 | 03:45 |
– | – | – | – | 05:30 | – | – |
06:15 | – | – | – | – | – | – |
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | – | 10:15 | 10:15 |
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
– | – | – | 15:30 | – | – | 15:30 |
16:15 | 16:15 | 16:15 | – | 16:15 | 16:15 | – |
Lotnisko Pafos → Nikozja
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:15 | – | 00:15 |
– | – | – | – | – | 00:45 | – |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | – | – | 12:00 |
– | – | – | – | 12:30 | – | – |
– | – | – | – | – | 12:45 | – |
– | – | – | – | – | 14:30 | – |
14:45 | 14:45 | 14:45 | – | 14:45 | – | – |
– | – | – | 15:15 | – | – | 15:15 |
17:00 | – | – | – | – | – | – |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
Lotnisko Pafos → Larnaka
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:15 | – | 00:15 |
– | – | – | – | – | 00:45 | – |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | – | – | 12:00 |
– | – | – | – | 12:30 | – | – |
– | – | – | – | – | 12:45 | – |
– | – | – | – | – | 14:30 | – |
14:45 | 14:45 | 14:45 | – | 14:45 | – | – |
– | – | – | 15:15 | – | – | 15:15 |
17:00 | – | – | – | – | – | – |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
Larnaka → Lotnisko Pafos
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
03:45 | 03:45 | 03:45 | 03:45 | 03:45 | 03:45 | 03:45 |
– | – | – | – | 05:30 | – | – |
06:15 | – | – | – | – | – | – |
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | – | 10:15 | 10:15 |
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
– | – | – | 15:30 | – | – | 15:30 |
16:15 | 16:15 | 16:15 | – | 16:15 | 16:15 | – |
Ceny biletów pozostają bez zmian, tj. na trasie Nikozja – Larnaka wynoszą 8€ (5€ dla dzieci) a na pozostałych trasach cena biletu wynosi 15€ (8€ dla dzieci i 10€ dla uczniów).
Więcej informacji na stronie przewoźnika, tj. www.kapnosairportshuttle.com/
Zostaw swój komentarz: