Public Holidays czyli ustawowo dni wolne od pracy w Polsce i na Cyprze.
Czasem należy trochę pokombinować z planowaniem urlopu tak, aby dzięki dwóm dniom wolnego udało nam się odpoczywać przez kilka dni.
W 2023 roku dni wolne od pracy na Cyprze to:
27 luty | poniedziałek | Green Monday |
25 marzec | sobota | Dzień Niepodległości Grecji |
1 kwiecień | sobota | EOKA |
14 kwiecień | piątek | Wielki Piątek |
16 kwiecień | niedziela | Wielkanoc |
17 kwiecień | poniedziałek | Poniedziałek Wielkanocny |
1 maj | poniedziałek | Święto Pracy |
5 czerwiec | poniedziałek | Zesłanie Ducha Świętego |
15 sierpień | wtorek | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
1 październik | niedziela | Dzień Niepodległości Cypru |
28 październik | sobota | Dzień Όχι |
25 grudzień | poniedziałek | Boże Narodzenie |
26 grudzień | wtorek | II Dzień Bożego Narodzenia |
W Polsce dni wolne od pracy to:
9 kwietnia | niedziela | Wielkanoc |
10 kwietnia | poniedziałek | Poniedziałek Wielkanocny |
1 maja | poniedziałek | Święto Pracy |
3 maja | środa | Święto Konstytucji 3 Maja |
28 maja | niedziela | Zielone Świątki |
8 czerwca | czwartek | Boże Ciało |
15 sierpnia | wtorek | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
1 listopada | środa | Wszystkich Świętych |
11 listopada | sobota | Święto Niepodległości |
25 grudnia | poniedziałek | Pierwszy dzień Bożego Narodzenia |
26 grudnia | wtorek | Drugi dzień Bożego Narodzenia |
No to teraz wystarczy usiąść i trochę pokombinować (np. z sierpniowym urlopem) aby przy jednym dniu wolnego z pracy mieć aż cztery dni odpoczynku.
Zostaw swój komentarz: